|
||||||
RTF und Marathon Termine aus Nordrhein-Westfalen | ||||||
VeranstaltungNr | 88 | |||||
Datum | 20.08.2022 | |||||
Sternfahrt | ja | |||||
Veranstaltungsname | Moerser Niederrheinrundfahrt | |||||
KM | 47/74/111/157 | |||||
Veranstalter | RSC 1978 Moers e.V. | |||||
Startplz | 47441 | |||||
Startort | Moers | |||||
Startstrasse | An der Berufsschule 3 | |||||
Startplatz | Mercator Berufskolleg | |||||
Homepage | https://www.rsc-moers.de | |||||
Veranstaltungstyp | RTF | |||||
Startbeginn | 08:00 | |||||
Startende | 11:30 | |||||
StartzeitRSC | ||||||
Treff1Zeit | ||||||
Treff2Zeit | ||||||
Treff3Zeit | ||||||
AnfahrtMitRad | ||||||
ZusatzinfosRSC |